SDQ Binamulya
Kurikulum
| NO | KOMPONEN MATA PELAJARAN | KELAS DAN ALOKASI WAKTU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI | ||
| Kelompok A (Umum) | |||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Pendidikan Pancasila | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | Matematika | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 5 | Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
| Kelompok B (Umum) | |||||||
| 7 | Penjas, Olahraga dan Kesehatan (PJOK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | SBP-Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Muatan Lokal | |||||||
| 1 | Bahasa dan Sastra Sunda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Khas Yayasan | |||||||
| 1 | TTQ | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | Bahasa Arab | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Hadits dan Do'a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Khot/Imla | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Adab | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Siroh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pengembangan Diri | |||||||
| 7 | TIK | 2 | 2 | 2 | |||
| 8 | Ekstrakurikuler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jumlah JP/Pekan | 46 | 46 | 50 | 54 | 54 | 54 | |

